トップ > 進路指導担当のみなさまへ > ジョブスクール
ジョブカフェ団体利用・ジョブスクール
早期における職業意識形成をはかるため、ジョブカフェ施設に設置された職業適性診断や
しごとライブラリー等の各種支援コーナーを体験することができます。
また、中学生・高校生等のキャリア教育向けのセミナーを実施しています。
自分と素直に向き合って、仕事のやりがいや適性を探し、そして自分を再発見する。
ジョブカフェあおもりは、そんな生徒のみなさんのお手伝いをしたいと考えています。
平成23年度 実施校および実施予定校一覧
| 学 校 名 | 学 年 | 人 数 | |
|---|---|---|---|
| 6月 | 2年生 | 49名 | |
| 1.2.3年生 | 3名 | ||
| 2年生 | 28名 | ||
| 1.2年生 | 10名 | ||
| 1年生 | 16名 | ||
| 7月 | 1年生 | 30名 | |
| 1年生 | 29名 | ||
| 1年生 | 32名 | ||
| 1年生 | 30名 | ||
| 1年生 | 30名 | ||
| 1年生 | 32名 | ||
| 1年生 | 33名 | ||
| 2年生 | 8名 | ||
| 1年生 | 24名 | ||
| 1.3年生 | 37名 | ||
| 1年生 | 90名 | ||
| 1年生 | 31名 | ||
| 1年生 | 31名 | ||
| 2年生 | 35名 | ||
| 8月 | 1年生 | 55名 | |
| 9月 | 1年生 | 40名 | |
| 1年生 | 47名 | ||
| 2年生 | 22名 | ||
| 1年生 | 29名 | ||
| 2年生 | 44名 | ||
| 1年生 | 25名 | ||
| 1.2.3年生 | 5名 | ||
| 1.2年生 | 27名 | ||
| 17名 | |||
| 20名 | |||
| 10月 | 2年生 | 12名 | |
| 2年生 | 29名 | ||
| 11月 | 1年生 | 2名 | |
| 1年生 | 50名 | ||
| 1年生 | 42名 | ||
| 1年生 | 14名 | ||
| 12月 | 1年生 | 17名 | |
| 青森県立盲学校 | 1年生 | 1名 | |
| 2月 | 青森県立盲学校 | 2年生 | 1名 |
| 3月 | 22名 | ||
| 2年生 | 34名 | ||
| 2年生 | 23名 | ||
| 2年生 | 23名 | ||
| 2年生 | 25名 | ![]() 平成22年度実施報告を見る |
応募方法・お問合わせ
事前に必ず電話にてお問い合わせください。
電話でのお問い合わせの後、下記応募用紙をダウンロードし必要項目をご記入のうえ、FAXでご応募ください。
| 応募用紙 | 応募用紙ダウンロード[ PDF 9kb ] |
|---|---|
| お問合わせ先 | 青森県若年者就職支援センター ジョブカフェあおもり |
| 住 所 | 〒030-0803 青森市安方一丁目1番40号 青森県観光物産館アスパム3階 |
| T E L | 017-731-1311 |
| F A X | 017-731-1312 |




応募用紙ダウンロード[ PDF 9kb ]